[KCL 4-8] นัมยังจู ซิติเซ่น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 23 | 22 | 8 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 11 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 11 | 3 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 5 | 10 | 1 | 10 | 6 | 25 | 3 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 14 | 6 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% |
[KCL 4-10] กวางจูกวางซานเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 22 | 18 | 10 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 8 | 66.7% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 5 | 10 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 | 7 | 24 | 4 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | 2 | 83.3% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 83.3% |
นัมยังจู ซิติเซ่น | 0-0![]() |
กวางจูกวางซานเอฟซี |